【资料图】
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,秦川机床因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。秦川机床当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | |||
3 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | |||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 长江证券广州林和西路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 长城国瑞证券北京远大路营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: