(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,山西路桥(000755)获外资买入49.81万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有山西路桥263.71万股,占流通股0.43%,累计持股成本5.14元,持股亏损5.55%。
山西路桥最近5个交易日上涨1.46%,陆股通累计净买入199.94万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价4.76元;最近20个交易日下跌1.82%,陆股通累计净卖出2259.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.87元;最近60个交易日下跌14.76%,陆股通累计净买入229.3万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价5.12元。
山西路桥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 263.71万 | 0.43 | 240.96万 | 49.81万 | 5.14 |
2023-6-28 | 213.89万 | 0.35 | -30.79万 | -6.46万 | 5.20 |
2023-6-27 | 220.35万 | 0.36 | 548.39万 | 114.99万 | 5.19 |
2023-6-26 | 105.36万 | 0.17 | 232.67万 | 49.93万 | 5.65 |
2023-6-21 | 55.43万 | 0.09 | -39.62万 | -8.34万 | 6.55 |
2023-6-20 | 63.77万 | 0.10 | -214.79万 | -44.7万 | 6.31 |
2023-6-19 | 108.47万 | 0.18 | -556.82万 | -113.93万 | 5.69 |
2023-6-16 | 222.4万 | 0.36 | 490.51万 | 98.64万 | 5.28 |
2023-6-15 | 123.76万 | 0.20 | -342.16万 | -70.07万 | 5.52 |
2023-6-14 | 193.83万 | 0.32 | -169.57万 | -34.22万 | 5.29 |
标签: