(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3269.29点,上涨0.01%;深证成指收于11138.60点,下跌0.06%。创业板指下跌0.05%;科创50指数下跌0.11%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2082只,占比39.76%,下跌个股有2897只,平盘个股258只。其中,收盘股价涨停的有26只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、传媒、建筑装饰行业,上榜个股有8只、3只、3只。
涨停股中,*ST新联、*ST东洋等5只股为ST股。连续涨停天数看,恒银科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,东方园林最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10205.83万股,其次是中化岩土、*ST正邦等,涨停板封单分别有8625.09万股、6419.43万股。以封单金额计算,精华制药、东方园林、海看股份等涨停板封单资金最多,分别有3.31亿元、2.71亿元、2.66亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002349 | 精华制药 | 10.07 | 7.35 | 3290.69 | 33137.26 | 医药生物 |
002310 | 东方园林 | 2.66 | 5.60 | 10205.83 | 27147.51 | 建筑装饰 |
301262 | 海看股份 | 36.05 | 43.94 | 737.38 | 26582.55 | 传媒 |
002542 | 中化岩土 | 3.08 | 6.36 | 8625.09 | 26565.28 | 建筑装饰 |
301022 | 海泰科 | 32.80 | 18.69 | 749.20 | 24573.77 | 汽车 |
002693 | 双成药业 | 7.23 | 11.74 | 2946.58 | 21303.77 | 医药生物 |
002157 | *ST 正邦 | 2.88 | 0.18 | 6419.43 | 18487.97 | 农林牧渔 |
002750 | 龙津药业 | 10.11 | 3.14 | 1318.63 | 13331.35 | 医药生物 |
600613 | 神奇制药 | 8.46 | 10.87 | 1525.74 | 12907.76 | 医药生物 |
601999 | 出版传媒 | 7.67 | 3.46 | 1540.88 | 11818.55 | 传媒 |
002365 | 永安药业 | 10.88 | 7.80 | 969.30 | 10545.98 | 医药生物 |
002905 | 金逸影视 | 12.54 | 9.39 | 711.10 | 8917.23 | 传媒 |
600191 | 华资实业 | 7.15 | 3.35 | 1157.60 | 8276.84 | 农林牧渔 |
603716 | 塞力医疗 | 10.92 | 7.02 | 753.59 | 8229.21 | 医药生物 |
605001 | 威奥股份 | 7.54 | 2.49 | 1033.76 | 7794.57 | 机械设备 |
002787 | 华源控股 | 9.47 | 6.37 | 798.66 | 7563.31 | 轻工制造 |
600791 | 京能置业 | 5.85 | 5.93 | 1170.65 | 6848.30 | 房地产 |
603779 | 威龙股份 | 10.45 | 6.48 | 640.16 | 6689.66 | 食品饮料 |
603778 | 乾景园林 | 5.06 | 8.94 | 1179.23 | 5966.90 | 建筑装饰 |
603106 | 恒银科技 | 7.81 | 21.59 | 605.08 | 4725.66 | 计算机 |
600530 | *ST交昂 | 2.00 | 0.37 | 1750.78 | 3501.56 | 食品饮料 |
000620 | *ST新联 | 1.80 | 1.85 | 1588.95 | 2860.11 | 房地产 |
603336 | 宏辉果蔬 | 6.36 | 16.08 | 447.51 | 2846.17 | 农林牧渔 |
301370 | 国科恒泰 | 20.53 | 48.79 | 88.88 | 1824.66 | 医药生物 |
002086 | *ST东洋 | 2.78 | 0.53 | 381.48 | 1060.51 | 医药生物 |
600112 | ST天成 | 3.41 | 0.50 | 149.71 | 510.51 | 电力设备 |
标签: