荣耀 X40 | 荣耀 X50 | |
性能 【资料图】 | 骁龙695 LPDDR 4X UFS | 骁龙6 Gen1 LPDDR 4X UFS |
屏幕 | 英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2400*1080 1920Hz高频PWM调光 | 英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2652*1200 1920Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 5100mAh 40W有线充电 | 5800mAh 35W有线充电 |
相机 | 后置5000万像素 三星JN1 主摄 200万像素景深镜头 前置800万像素 自拍镜头 | 后置1亿像素 三星HM6 主摄 200万像素景深镜头 前置800万像素 自拍镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 单扬声器 转子马达 塑料边框 塑料后盖
172g | 光学屏下指纹解锁 单扬声器 转子马达 塑料边框 塑料/ 素皮 后盖
185g |
首发价 | 6GB+128GB 1499 8GB+128GB 1699 8GB+256GB 1999 12GB+256GB 2299 | 8GB+128GB 1399 8GB+256GB 1599 12GB+256GB 1799 16GB+512GB 1999 |
荣耀 X50对比荣耀 X40可以算得上加量不加价,屏幕从1080P升级为,电池容量升级为5800mAh的同时,机身仍然保持的厚度,185g的重量。价格8GB+128GB的版本便宜了300元,16GB+512GB也只有1999元,价格算是比较便宜的。
标签: