(资料图片)
7月7日大宗交易显示,有43股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为达嘉维康(301126)[-%]、浩通科技(301026)[-%]、成都先导(688222)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 14431500 | 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 3660000 | 太平洋证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||||
% | - | 25000000 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 | ||||
% | - | 14100000 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 5499800 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | ||||
% | - | 19256100 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 29972700 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | ||||
% | - | 2000600 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2102400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2832600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2213000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||||
% | - | 7886500 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | ||||
% | - | 21279200 | 民生证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | ||||
% | - | 4048000 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||||
% | - | 10250000 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||||
% | - | 4764000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 3561100 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2203400 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 5359500 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 3573000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2382000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2024700 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 19056000 | 渤海证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 3930300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 4094700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 7146000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2382000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 4049400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 3573000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2382000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2024700 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 4764000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 5955000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 3573000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 3573000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2382000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2024700 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 53595000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2382000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2024700 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 3573000 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2382000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2000900 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 4168500 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2012000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 2036900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 2036900 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 2136200 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 5265000 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | ||||
% | - | 2000400 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 5040000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||||
% | - | 2520000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||||
% | - | 5040000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||||
% | - | 2520000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||||
% | - | 2520000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||||
% | - | 7560000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||||
% | - | 69759800 | 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 2040300 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3673800 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | ||||
% | - | 9350000 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | ||||
% | - | 13989500 | 光大证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||||
% | - | 4061000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | ||||
% | - | 3930000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | ||||
% | - | 60150000 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | ||||
% | - | 78520100 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | ||||
% | - | 14999600 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | 国联证券股份有限公司湖北分公司 | ||||
% | - | 6780000 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2034000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2512800 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛辽宁路证券营业部 | 长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | ||||
% | - | 2316600 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | ||||
% | - | 2000500 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | ||||
% | - | 2083800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | ||||
% | - | 26852000 | 山西证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||||
% | - | 32617200 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 10590000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 5295000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 3530000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 2118000 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 17967700 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 10590000 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 5295000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 3530000 | 兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 1976800 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 14120000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 7060000 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 4236000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 3530000 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 10590000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 7060000 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 4236000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 2118000 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 17650000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 7060000 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 4942000 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 3530000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 1059000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 28240000 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 10590000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 5295000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 3530000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 2012100 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 14120000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 7060000 | 兴业证券股份有限公司南通分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 4236000 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 2118000 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
% | - | 31479000 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部 | ||||
% | - | 4274800 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 14043000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||||
% | - | 5485500 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | ||||
% | - | 8046000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
% | - | 2231100 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | ||||
% | - | 6725000 | 申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
% | - | 5590000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
% | - | 10236600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 20473200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 17061000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 20473200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 12120000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 4848000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 6060000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 7272000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 21877400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | ||||
% | - | 16909800 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | ||||
% | - | 5891400 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||||
% | - | 16275000 | 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 | ||||
% | - | 62580000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||||
% | - | 8940000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||||
% | - | 5640000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 96000000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||||
% | - | 1015200 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
% | - | 10017000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | ||||
% | - | 1839000 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||||
% | - | 7432500 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||||
% | - | 5590000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||||
% | - | 2001300 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||||
% | - | 4082000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
% | - | 3912000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | ||||
% | - | 4186200 | 机构专用 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||||
% | - | 7322200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||||
% | - | 9465000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||||
% | - | 3449200 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部
标签: 业界 Industry News
行业Geek Activity
资讯News
热门Hot
动态Trends
精彩放送
|