(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:6月20日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-06-20 | 000333 | 美的集团 | 57.58 | 1.36 | 57.58 | 14395.00 | 250.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-20 | 000513 | 丽珠集团 | 39.05 | -0.36 | 43.00 | 566.31 | 13.17 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 |
2023-06-20 | 000568 | 泸州老窖 | 221.39 | -2.07 | 221.39 | 294.45 | 1.33 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 |
2023-06-20 | 000630 | 铜陵有色 | 2.88 | -0.69 | 2.88 | 2016.00 | 700.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 |
2023-06-20 | 000630 | 铜陵有色 | 2.88 | -0.69 | 2.88 | 2880.00 | 1000.00 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 |
2023-06-20 | 000948 | 南天信息 | 19.47 | -1.22 | 19.28 | 964.00 | 50.00 | 机构专用 | 太平洋证券股份有限公司昆明圆通街证券营业部 |
2023-06-20 | 000948 | 南天信息 | 19.47 | -1.22 | 19.28 | 1928.00 | 100.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 太平洋证券股份有限公司昆明圆通街证券营业部 |
2023-06-20 | 000948 | 南天信息 | 19.47 | -1.22 | 19.28 | 2197.53 | 113.98 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司昆明圆通街证券营业部 |
2023-06-20 | 000967 | 盈峰环境 | 4.92 | -1.20 | 4.98 | 2988.00 | 600.00 | 海通证券股份有限公司佛山顺德东乐路证券营业部 | 国海证券股份有限公司湖南分公司 |
2023-06-20 | 000967 | 盈峰环境 | 4.92 | -1.20 | 4.98 | 3544.12 | 711.67 | 海通证券股份有限公司佛山顺德东乐路证券营业部 | 国海证券股份有限公司湖南分公司 |
2023-06-20 | 000977 | 浪潮信息 | 65.00 | 4.59 | 65.00 | 551.45 | 8.48 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-20 | 002015 | 协鑫能科 | 13.10 | -1.80 | 13.00 | 1625.00 | 125.00 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2023-06-20 | 002027 | 分众传媒 | 7.39 | -0.67 | 7.39 | 1330.20 | 180.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 |
2023-06-20 | 002108 | 沧州明珠 | 4.45 | -0.89 | 4.45 | 311.50 | 70.00 | 财达证券股份有限公司石家庄栾城华兴街证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-20 | 002156 | 通富微电 | 24.58 | -1.05 | 23.60 | 9440.00 | 400.00 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-06-20 | 002309 | ST中利 | 3.99 | -1.48 | 3.99 | 199.50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
2023-06-20 | 002309 | ST中利 | 3.99 | -1.48 | 3.99 | 195.51 | 49.00 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 |
2023-06-20 | 002353 | 杰瑞股份 | 25.10 | 0.36 | 25.10 | 277.50 | 11.06 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
2023-06-20 | 002382 | 蓝帆医疗 | 7.11 | -0.42 | 6.78 | 1433.90 | 211.49 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 |
2023-06-20 | 002407 | 多氟多 | 19.56 | -1.06 | 19.56 | 2973.12 | 152.00 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 |
2023-06-20 | 002506 | 协鑫集成 | 2.87 | -0.69 | 3.17 | 1057.20 | 333.50 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
2023-06-20 | 002558 | 巨人网络 | 22.34 | 6.28 | 18.92 | 1201.42 | 63.50 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-20 | 002558 | 巨人网络 | 22.34 | 6.28 | 18.92 | 200.55 | 10.60 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-20 | 002558 | 巨人网络 | 22.34 | 6.28 | 18.92 | 205.47 | 10.86 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-20 | 002558 | 巨人网络 | 22.34 | 6.28 | 18.92 | 300.83 | 15.90 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-20 | 002558 | 巨人网络 | 22.34 | 6.28 | 18.92 | 794.64 | 42.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-20 | 002568 | 百润股份 | 37.18 | -0.72 | 37.30 | 5856.10 | 157.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-06-20 | 002602 | 世纪华通 | 8.15 | 4.35 | 7.49 | 3745.00 | 500.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-20 | 002605 | 姚记科技 | 46.90 | -0.57 | 46.20 | 4620.00 | 100.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 |
2023-06-20 | 002662 | 京威股份 | 3.26 | 0.31 | 2.93 | 615.30 | 210.00 | 中信证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 | 国信证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 |
2023-06-20 | 002662 | 京威股份 | 3.26 | 0.31 | 2.93 | 234.40 | 80.00 | 广发证券股份有限公司成都东大路证券营业部 | 国信证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 |
2023-06-20 | 002681 | 奋达科技 | 5.24 | 3.35 | 4.57 | 918.57 | 201.00 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2023-06-20 | 002681 | 奋达科技 | 5.24 | 3.35 | 4.57 | 680.93 | 149.00 | 广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-20 | 002681 | 奋达科技 | 5.24 | 3.35 | 4.57 | 457.00 | 100.00 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2023-06-20 | 002723 | 小崧股份 | 10.39 | -0.76 | 10.42 | 1104.52 | 106.00 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 |
2023-06-20 | 002738 | 中矿资源 | 53.95 | -1.94 | 49.52 | 1485.60 | 30.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-20 | 002745 | 木林森 | 9.15 | -0.33 | 8.26 | 247.80 | 30.00 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-06-20 | 002745 | 木林森 | 9.15 | -0.33 | 8.26 | 413.00 | 50.00 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-06-20 | 002745 | 木林森 | 9.15 | -0.33 | 8.26 | 413.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-06-20 | 002745 | 木林森 | 9.15 | -0.33 | 8.26 | 1652.00 | 200.00 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-06-20 | 002745 | 木林森 | 9.15 | -0.33 | 8.26 | 1404.20 | 170.00 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-06-20 | 002745 | 木林森 | 9.15 | -0.33 | 8.26 | 1648.63 | 199.59 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-06-20 | 002761 | 浙江建投 | 15.19 | -2.25 | 14.81 | 2962.00 | 200.00 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-06-20 | 002892 | 科力尔 | 12.80 | 9.97 | 11.78 | 4712.00 | 400.00 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司南漳水镜大道证券营业部 |
2023-06-20 | 300005 | 探路者 | 8.37 | -1.88 | 7.98 | 4963.56 | 622.00 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
2023-06-20 | 300005 | 探路者 | 8.37 | -1.88 | 7.98 | 1500.24 | 188.00 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
2023-06-20 | 300005 | 探路者 | 8.37 | -1.88 | 7.98 | 1037.40 | 130.00 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
2023-06-20 | 300014 | 亿纬锂能 | 60.70 | 1.15 | 52.48 | 298.95 | 5.70 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 |
2023-06-20 | 300025 | 华星创业 | 13.57 | -2.65 | 13.57 | 4996.61 | 368.21 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 |
2023-06-20 | 300033 | 同花顺 | 212.00 | 0.96 | 180.00 | 1112.40 | 6.18 | 海通证券股份有限公司成都锦丽路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部 |
2023-06-20 | 300116 | 保力新 | 1.50 | 0.67 | 1.30 | 45.37 | 34.90 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
2023-06-20 | 300188 | 美亚柏科 | 26.13 | 6.31 | 22.61 | 497.42 | 22.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
2023-06-20 | 300188 | 美亚柏科 | 26.13 | 6.31 | 22.61 | 203.49 | 9.00 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
2023-06-20 | 300223 | 北京君正 | 92.30 | -1.55 | 91.47 | 1372.05 | 15.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-20 | 300229 | 拓尔思 | 33.08 | 1.04 | 30.44 | 3196.20 | 105.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-06-20 | 300229 | 拓尔思 | 33.08 | 1.04 | 30.44 | 3957.20 | 130.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-06-20 | 300229 | 拓尔思 | 33.08 | 1.04 | 30.44 | 3957.20 | 130.00 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-06-20 | 300239 | 东宝生物 | 6.14 | -0.97 | 4.96 | 669.85 | 135.05 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 |
2023-06-20 | 300286 | 安科瑞 | 39.36 | -3.13 | 34.64 | 2078.40 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 |
2023-06-20 | 300308 | 中际旭创 | 170.00 | 6.24 | 155.12 | 17063.20 | 110.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-06-20 | 300308 | 中际旭创 | 170.00 | 6.24 | 155.12 | 19134.05 | 123.35 | 广发证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-06-20 | 300308 | 中际旭创 | 170.00 | 6.24 | 155.12 | 4653.60 | 30.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 |
2023-06-20 | 300403 | 汉宇集团 | 9.26 | 2.09 | 8.34 | 375.30 | 45.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 |
2023-06-20 | 300403 | 汉宇集团 | 9.26 | 2.09 | 8.34 | 250.20 | 30.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 |
2023-06-20 | 300403 | 汉宇集团 | 9.26 | 2.09 | 8.34 | 208.50 | 25.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 |
2023-06-20 | 300456 | 赛微电子 | 22.29 | -1.28 | 22.29 | 980.76 | 44.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 |
2023-06-20 | 300475 | 香农芯创 | 27.80 | -2.63 | 27.11 | 4879.80 | 180.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2023-06-20 | 300498 | 温氏股份 | 17.48 | 0.52 | 13.91 | 528.58 | 38.00 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-20 | 300657 | 弘信电子 | 23.50 | 1.78 | 27.00 | 918.00 | 34.00 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 320.80 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 224.56 | 7.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.77 | 1998.97 | 61.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 320.80 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 224.56 | 7.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 1924.80 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 320.80 | 10.00 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 320.80 | 10.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 224.56 | 7.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 352.88 | 11.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 224.56 | 7.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.77 | 622.63 | 19.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 449.12 | 14.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 1604.00 | 50.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300660 | 江苏雷利 | 38.42 | 10.18 | 32.08 | 224.56 | 7.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-20 | 300663 | 科蓝软件 | 15.43 | 4.97 | 15.12 | 399.17 | 26.40 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-20 | 300672 | 国科微 | 88.69 | -0.29 | 88.69 | 4769.75 | 53.78 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-20 | 300727 | 润禾材料 | 26.54 | -3.84 | 24.15 | 579.60 | 24.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 财通证券股份有限公司宁海金融中心证券营业部 |
2023-06-20 | 300761 | 立华股份 | 18.77 | -0.85 | 16.40 | 1771.20 | 108.00 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
2023-06-20 | 300761 | 立华股份 | 18.77 | -0.85 | 16.40 | 1416.96 | 86.40 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
2023-06-20 | 300761 | 立华股份 | 18.77 | -0.85 | 16.40 | 892.98 | 54.45 | 长江证券股份有限公司常州和平中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
2023-06-20 | 300763 | 锦浪科技 | 104.25 | -0.26 | 96.95 | 2423.75 | 25.00 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
2023-06-20 | 300791 | 仙乐健康 | 29.85 | -0.53 | 24.01 | 5474.28 | 228.00 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
2023-06-20 | 300793 | 佳禾智能 | 22.00 | 2.28 | 19.79 | 200.08 | 10.11 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-20 | 300793 | 佳禾智能 | 22.00 | 2.28 | 19.79 | 200.08 | 10.11 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-20 | 300793 | 佳禾智能 | 22.00 | 2.28 | 19.79 | 593.70 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-20 | 300906 | 日月明 | 24.99 | 1.05 | 24.77 | 743.10 | 30.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-06-20 | 300999 | 金龙鱼 | 40.79 | -0.37 | 40.79 | 549.85 | 13.48 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-06-20 | 301041 | 金百泽 | 37.94 | 3.60 | 37.18 | 1467.49 | 39.47 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-06-20 | 301218 | 华是科技 | 24.49 | -2.04 | 21.99 | 248.49 | 11.30 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-06-20 | 301221 | 光庭信息 | 63.05 | 2.79 | 62.42 | 936.30 | 15.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司南京燕山路证券营业部 |
2023-06-20 | 301236 | 软通动力 | 31.47 | 3.42 | 27.38 | 2738.00 | 100.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-06-20 | 301248 | 杰创智能 | 24.67 | 0.45 | 19.65 | 658.28 | 33.50 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2023-06-20 | 301257 | 普蕊斯 | 58.35 | -1.30 | 56.89 | 1251.58 | 22.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
2023-06-20 | 600050 | 中国联通 | 5.05 | -2.88 | 4.92 | 475.76 | 96.70 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 |
2023-06-20 | 600276 | 恒瑞医药 | 46.78 | -0.21 | 46.78 | 1099.80 | 23.51 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
2023-06-20 | 600377 | 宁沪高速 | 9.32 | -1.06 | 9.42 | 306.15 | 32.50 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2023-06-20 | 600436 | 片仔癀 | 292.90 | -0.35 | 292.90 | 527.22 | 1.80 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-06-20 | 600436 | 片仔癀 | 292.90 | -0.35 | 292.90 | 1268.26 | 4.33 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 |
2023-06-20 | 600519 | 贵州茅台 | 1743.46 | -0.03 | 1743.46 | 2789.54 | 1.60 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-06-20 | 600519 | 贵州茅台 | 1743.46 | -0.03 | 1743.46 | 1569.11 | 0.90 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-06-20 | 600519 | 贵州茅台 | 1743.46 | -0.03 | 1743.46 | 1481.94 | 0.85 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-06-20 | 600519 | 贵州茅台 | 1743.46 | -0.03 | 1743.46 | 1307.60 | 0.75 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-06-20 | 600519 | 贵州茅台 | 1743.46 | -0.03 | 1743.46 | 1917.81 | 1.10 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-06-20 | 600556 | 天下秀 | 9.27 | -1.70 | 8.58 | 300.30 | 35.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 |
2023-06-20 | 600556 | 天下秀 | 9.27 | -1.70 | 8.58 | 300.30 | 35.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-06-20 | 600681 | 百川能源 | 4.24 | -1.17 | 4.30 | 1195.40 | 278.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-06-20 | 600690 | 海尔智家 | 23.60 | 0.81 | 23.60 | 1916.32 | 81.20 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2023-06-20 | 600703 | 三安光电 | 17.34 | -1.14 | 17.34 | 867.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-06-20 | 600732 | 爱旭股份 | 30.06 | -0.63 | 27.23 | 5173.70 | 190.00 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-06-20 | 600732 | 爱旭股份 | 30.06 | -0.63 | 27.23 | 1377.84 | 50.60 | 华福证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-06-20 | 600732 | 爱旭股份 | 30.06 | -0.63 | 27.53 | 412.95 | 15.00 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2023-06-20 | 600733 | 北汽蓝谷 | 5.61 | -0.53 | 5.40 | 432.00 | 80.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
2023-06-20 | 600745 | 闻泰科技 | 52.78 | 0.88 | 48.40 | 8470.00 | 175.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-06-20 | 600821 | 金开新能 | 6.75 | -1.32 | 6.16 | 234.08 | 38.00 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-20 | 600900 | 长江电力 | 22.09 | -0.41 | 22.75 | 5384.93 | 236.70 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-20 | 601058 | 赛轮轮胎 | 10.87 | 0.28 | 10.00 | 480.00 | 48.00 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 |
2023-06-20 | 601318 | 中国平安 | 46.89 | -1.28 | 44.20 | 397.80 | 9.00 | 中泰证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2023-06-20 | 601519 | 大智慧 | 7.78 | -1.64 | 7.12 | 1068.00 | 150.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国新证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 |
2023-06-20 | 601899 | 紫金矿业 | 11.76 | -0.42 | 11.76 | 1176.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2023-06-20 | 601997 | 贵阳银行 | 5.16 | -0.96 | 4.69 | 469.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司遵义香港路证券营业部 |
2023-06-20 | 601997 | 贵阳银行 | 5.16 | -0.96 | 4.69 | 3283.00 | 700.00 | 国泰君安证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司遵义香港路证券营业部 |
2023-06-20 | 601997 | 贵阳银行 | 5.16 | -0.96 | 4.69 | 1547.70 | 330.00 | 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司遵义香港路证券营业部 |
2023-06-20 | 603272 | 联翔股份 | 16.57 | 0.73 | 16.32 | 326.40 | 20.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 |
2023-06-20 | 603596 | 伯特利 | 79.98 | 3.00 | 75.30 | 753.00 | 10.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 |
2023-06-20 | 603596 | 伯特利 | 79.98 | 3.00 | 75.30 | 1129.50 | 15.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 |
2023-06-20 | 603596 | 伯特利 | 79.98 | 3.00 | 75.30 | 225.90 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 |
